专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1859%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371-373期 | 小 | 0371期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0363期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0333期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0319期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 大 | 0301期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
捕鱼游戏送彩金10万广东爆出双色球巨奖 1…
彩票资讯广东狂揽3注869万 双色球第13118期开出的中奖号码为:红球“02、03、17、22、32、33”;蓝球“16”。红球三区比为2∶2∶2,大小比为4∶2,奇偶比3∶3,其中“33”为......
包赚不赔三期必开一期双色球3亿元派奖亮点…
开奖大厅中彩网讯 ,中国福利彩票双色球游戏即将启动3亿元派奖活动包赚不赔三期必开一期。这是双色球上市10年来第8次派奖活动,也是派奖金额最多的一次。此次派奖......
58棋牌送18彩金男子转换策略改守号 坚持10…
彩票预测体彩大乐透19004期为江苏购彩者送出了2注头奖,其中1注花落宿迁63807体彩网点。日前,中奖者邓先生独自现身领奖。 邓先生出示的中奖彩票是一张“6+3”复式......
奔驰宝马修理厂 小夫妻14元擒双色球1001万…
彩票资讯中国福利彩票双色球进行第2019013期开奖,大发快三回血计划当期开出红球号码为05 07 14 16 18 21,篮球号码为01。全国共开出4注一等奖,送彩金的棋......
51全天免费计划华人夫妇揽得508万梦想成真…
开奖大厅家住大温地区的华人夫妇郭宝楚(音译Po Chu Kwok)和她丈夫方伟波(音译Wai Por Fong),在中国新年来临之际喜从天降,开奖彩票Lotto 6/49的所有10个号码......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!